Каталог недвижимости \ Дома коттеджи
Фото | Тип | Район | Адрес | Этаж | Площадь | Земля | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Коттедж | Смоленский | Смоленск, д. Загорье | -/- | 400 | - | 4 950 000 |
![]() | Дом | Смоленский | Смоленск, д. Рязаново | -/2 | 1800 | 15 соток | 2 600 000 |
![]() | Дом | Смоленский | Смоленск, д. Щеченки | -/- | 200 | 22 сотки | 4 600 000 |
Коттедж | Смоленский | Смоленск, Досуговское шоссе | -/3 | 260 | 10 | 12 000 000 | |
Дом | Смоленский | Смоленск, п. Хиславичи | -/- | 200 | - | 2 900 000 | |
Коттедж | Смоленский | Смоленск, 2-й Академический пр-д, д.10 | -/2 | 258 | 16 | 10 800 000 | |
Коттедж | Смоленский | Смоленск, с. Лесная д.17 (Боровая) | -/- | 350 | 25 соток | 8 700 000 | |
Дом | Смоленский | Смоленск, ул. Багратиона | -/3 | 350 | 12 соток | 7 600 000 | |
Дом | Смоленский | Смоленск, Боровая | -/- | 285 | 37 соток | 10 500 000 | |
Коттедж | Смоленский | Смоленск, с.п. Печерск | -/2 | 306 | 15 соток | 7 200 000 | |
Дом | Смоленский | Смоленск, д. Ясенная | -/3 | 750 | 40соток | 10 100 000 | |
Таунхаус | Смоленский | Смоленск, Краснофлотский пер. | -/3 | 369 | 8 соток | 8 500 000 | |
Дом | Смоленский | Смоленск, с. Богородицкое ул. Счастливая | -/2 | 200 | - | 10 000 000 | |
Коттедж | Смоленский | Смоленск, Вишенки | -/2 | 250 | - | 5 400 000 | |
Дом | Смоленский | Смоленск, с. Богородицкое ул. Садовая | -/2 | 343 | 18 соток | 8 000 000 | |
![]() | Дом | Смоленский | Смоленск, Зеленый Бор | -/2 | 202 | 8 соток | 5 250 000 |
Коттедж | Смоленский | Смоленск, п. Печерск | -/- | 306 | 15 соток | 7 200 000 | |
![]() | Коттедж | Смоленский | Смоленск, Вишенки | -/2 | 210 | 10 сот | 6 000 000 |
Дом | Смоленский | Смоленск, д. Ясенная | -/2 | 320 | 21 сотка | 6 200 000 | |
Дом | Смоленский | Смоленск, Вишенки, Соловьиный пр-д | -/3 | 300 | 10 сот | 3 700 000 | |
![]() | Дом | Смоленский | Смоленск, Михновка (Боровая) | -/2 | 260 | 13 сот | 3 900 000 |
![]() | Коттедж | Смоленский | Смоленск, Красный Бор | -/2 | 450 | 8 соток | 7 200 000 |
![]() | Дом | Смоленский | Смоленск, Лавочкина ул.Вяземская | -/2 | 150 | 6 | 3 700 000 |
![]() | Таунхаус | Смоленский | Смоленск, ул.Пригородная | -/2 | 156 | 2 сотки | 7 500 000 |
![]() | Дом | Смоленский | Смоленск, Красный Бор | -/2 | 250 | 6 | 10 000 000 |
![]() | Коттедж | Смоленский | Смоленск, д. Хохлово | -/- | 200 | 38 соток | 12 200 000 |
![]() | Дом | Смоленский | Смоленск, Печерск, ул.Минская | -/2 | 110 | 6 соток | 3 800 000 |
![]() | Дом | Смоленский | Смоленск, Красный Бор ул, 1-я Дачная | -/2 | 195 | 15 сот. | 5 000 000 |
Коттедж | Смоленский | Смоленск, ул.Бакунина | -/3 | 500 | 17 соток | 0 | |
![]() | Дом | Смоленский | Смоленск, д.Щеченки | -/2 | 180 | 15 | 5 000 000 |
Страницы: 12